(资料图片)
| 区域 | 省 市 | 06-04 | 06-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4127 | 4233 | -106 | -163 |
| 山东省 | 4073 | 4093 | -20 | -62 | |
| 浙江省 | 3800 | 3800 | 0 | -290 | |
| 江西省 | 4160 | 4160 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 4500 | 4500 | 0 | 15 | |
| 江苏省 | 4380 | 4085 | 295 | -20 | |
| 上海市 | 4633 | 4643 | -10 | -82 | |
| 西北 | 新疆 | 5200 | 5200 | 0 | 493 |
| 陕西省 | 4000 | 4000 | 0 | -320 | |
| 甘肃省 | 4653 | 5200 | -547 | -547 | |
| 青海省 | 3835 | 3847 | -12 | 0 | |
| 宁夏 | 4487 | 4518 | -31 | -91 | |
| 华中 | 河南省 | 4164 | 4174 | -10 | -217 |
| 湖南省 | 4236 | 4450 | -214 | -278 | |
| 湖北省 | 4610 | 4627 | -17 | 21 | |
| 华北 | 北京市 | 3776 | 3800 | -24 | -98 |
| 天津市 | 5100 | 5100 | 0 | 1000 | |
| 山西省 | 4195 | 4067 | 128 | 1313 | |
| 河北省 | 4107 | 4163 | -56 | -143 | |
| 内蒙古 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4275 | -125 | -100 |
| 广东省 | 4200 | 4200 | 0 | -60 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4042 | 4090 | -48 | -228 |
| 黑龙江 | 4394 | 4383 | 11 | -173 | |
| 吉林省 | 4509 | 4553 | -44 | -66 | |
| 西南 | 四川省 | 4280 | 4360 | -80 | 147 |
| 贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 4450 | 4465 | -15 | 240 | |
| 重庆市 | 4250 | 4250 | 0 | -250 | |
| 西藏 | 3900 | 3790 | 110 | 198 | |
X 关闭

焦点快看:太阳的后裔有几集(太阳的后裔一共多少集)
安吉万洲电气有限公司 全球速讯